<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Petit Peu &#187; science</title>
	<atom:link href="http://un-petit-p.eu/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://un-petit-p.eu</link>
	<description>de choses et d'autres</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 15:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Origami Hang Glider</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2010/06/10/origami-hang-glider/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2010/06/10/origami-hang-glider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[avion en papier]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[un avion en papier c&#8217;est bien, mais le faire voler c&#8217;est mieux ! la suite sur ScienceToyMaker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un avion en papier c&#8217;est bien, mais le faire voler c&#8217;est mieux !</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jnwc0meV3SI&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jnwc0meV3SI&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>la suite sur <a title="Origami Hang Glider on Science Toy Maker" href="http://www.sciencetoymaker.org/hangGlider/index.htm" target="_blank">ScienceToyMaker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2010/06/10/origami-hang-glider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walk on Water</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2010/05/12/walk-on-water/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2010/05/12/walk-on-water/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaHaHa]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[jesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[via http://www.liquidmountaineering.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Oe3St1GgoHQ&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Oe3St1GgoHQ&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>via <a title="Liquid Mountaineering" href="http://www.liquidmountaineering.blogspot.com/" target="_blank">http://www.liquidmountaineering.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2010/05/12/walk-on-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponential simply explained</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2009/12/07/exponential-simply-explained/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2009/12/07/exponential-simply-explained/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[comme d&#8217;habitude Abstruse Goose explique simplement la science : c&#8217;est quand même plus simple que de dire que la fonction e^x est sa propre dérivée, ou qu&#8217;elle est la réciproque du logarithme népérien, non ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>comme d&#8217;habitude Abstruse Goose explique simplement la science :</p>
<p><a title="Abstruse Goose - Light of Speed" href="http://abstrusegoose.com/218" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-393" title="e_ta_duh_x" src="http://un-petit-p.eu/wp-content/uploads/2009/12/e_ta_duh_x.PNG" alt="e_ta_duh_x" width="604" height="1325" /></a></p>
<p>c&#8217;est quand même plus simple que de dire que la fonction e^x est sa propre dérivée, ou qu&#8217;elle est la réciproque du logarithme népérien, non ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2009/12/07/exponential-simply-explained/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contact</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2009/07/02/contact/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2009/07/02/contact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaHaHa]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[alpha centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[Jodie Foster]]></category>
		<category><![CDATA[miami vice]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Zemeckis]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[If extraterrestrial civilization are monitoring our TV broadcast, then this is what they are currently watching&#8230; via Abstruse Goose]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>If extraterrestrial civilization are monitoring our TV broadcast, then this is what they are currently watching&#8230;</em></p>
<p><a href="http://un-petit-p.eu/wp-content/uploads/2009/07/electromagnetic_leak.PNG"><img src="http://un-petit-p.eu/wp-content/uploads/2009/07/electromagnetic_leak-616x1024.PNG" alt="Electromagnetik Leak" title="Electromagnetik Leak" width="616" height="1024" class="aligncenter size-medium wp-image-376" /></a></p>
<p>via <a href="http://abstrusegoose.com/163" target="_blank" title="Abstruse Goose">Abstruse Goose</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2009/07/02/contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La physique quantique : un bilan mitigé</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2009/06/25/la-physique-quantique-un-bilan-mitige/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2009/06/25/la-physique-quantique-un-bilan-mitige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[HaHaHa]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[un peu inégal, mais certaines conférences scientifiques sont parfois tout aussi animées :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un peu inégal, mais certaines conférences scientifiques sont parfois tout aussi animées :</p>
<div class="videotools"><object data="http://www.dailymotion.com/swf/video" type="application/x-shockwave-flash" width="710" height="570"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2009/06/25/la-physique-quantique-un-bilan-mitige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arpanet, cyclades, x.25 et TCP/IP</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2009/01/08/arpanet-cyclades-x25-et-tcp-ip/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2009/01/08/arpanet-cyclades-x25-et-tcp-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[arpanet]]></category>
		<category><![CDATA[cyclades]]></category>
		<category><![CDATA[iconographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[cette magnifique vidéo explique très simplement la naissance d\&#8217;internet, depuis l\&#8217;époque des premiers mainframe ce travail fait parti d\&#8217;un projet d\&#8217;étude baptisé PICOL (Pictorial Communication Language) destiné  à fournir &#8220;a common pictorial language for electronic communication&#8221;  comme quoi : le meilleur moyen de communication reste la picole ! (ok je sors)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cette magnifique vidéo explique très simplement la naissance d\&#8217;internet, depuis l\&#8217;époque des premiers mainframe</p>
<div class="videotools"><object type="application/x-shockwave-flash"  data="http://www.vimeo.com/moogaloop_local.swf?clip_id=2696386&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;hd_off=0"  width="710" height="570" ><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop_local.swf?clip_id=2696386&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;hd_off=0" /></object></div>
<p>ce travail fait parti d\&#8217;un projet d\&#8217;étude baptisé <a title="PICOL" href="http://picol.org" target="_blank">PICOL</a> (Pictorial Communication Language) destiné  à fournir &#8220;<em>a common pictorial language for electronic communication&#8221; </em></p>
<p>comme quoi : le meilleur moyen de communication reste la picole ! (ok je sors)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2009/01/08/arpanet-cyclades-x25-et-tcp-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus et Jupiter ont rendez-vous avec la lune</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2008/12/04/venus-et-jupiter-ont-rendez-vous-avec-la-lune/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2008/12/04/venus-et-jupiter-ont-rendez-vous-avec-la-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[celestial trifecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[mardi dans le ciel d\&#8217;asie un signe ? via NationalGeographic et blogalore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mardi dans le ciel d\&#8217;asie</p>
<p>un signe ?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-319" title="081202-venus-jupiter-photo_big" src="http://un-petit-p.eu/wp-content/uploads/2008/12/081202-venus-jupiter-photo_big.jpg" alt="081202-venus-jupiter-photo_big" width="461" height="349" /></p>
<p>via <a title="National Geographic" href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/12/081202-venus-jupiter-photo.html" target="_blank">NationalGeographic</a> et <a title="Blogalore" href="http://blogalore.fr/?p=1579" target="_blank">blogalore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2008/12/04/venus-et-jupiter-ont-rendez-vous-avec-la-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>science in the morning</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2008/11/25/science-in-the-morning/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2008/11/25/science-in-the-morning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[make]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[j\&#8217;adore ce type de video : simple, courte, clair et efficace. via makezine.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j\&#8217;adore ce type de video : simple, courte, clair et efficace.</p>
<div class="videotools"><object type="application/x-shockwave-flash"  data="http://www.vimeo.com/moogaloop_local.swf?clip_id=2284258&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;hd_off=0"  width="710" height="570" ><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop_local.swf?clip_id=2284258&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;hd_off=0" /></object></div>
<p>via <a title="MakeZine" href="http://makezine.com" target="_blank">makezine.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2008/11/25/science-in-the-morning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrOn Scienz</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2008/11/17/pron-scienz/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2008/11/17/pron-scienz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[pron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; A sperm = 37.5 MB of genetic information. Using basic math, we can compute the bandwidth of human male ejaculation as : (37.5MB x 100M x 2.25) / 5 = (37,500,000 bytes/sperm x 100,000,000 sperm/ml x 2.25 ml) / 5 seconds = 1,687,500,000,000,000 bytes/sec = 1,687.5 TerraBytes/sec &#8220; via http://qdb.us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em><span>&#8221;<br />
A sperm = 37.5 MB of genetic information.<br />
Using basic math, we can compute the bandwidth of human male ejaculation as :<br />
(37.5MB x 100M x 2.25) / 5 = (37,500,000 bytes/sperm x 100,000,000 sperm/ml x 2.25 ml) / 5 seconds = 1,687,500,000,000,000 bytes/sec = 1,687.5 TerraBytes/sec<br />
&#8220;</span></em></p></blockquote>
<p><em><span>via </span></em><a title="qbd.us" href="http://qdb.us/262095"><em><span>http://qdb.us</span></em></a></p>
<p><em><span><br />
</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2008/11/17/pron-scienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma vie en graphs</title>
		<link>http://un-petit-p.eu/2008/11/03/ma-vie-en-graphs/</link>
		<comments>http://un-petit-p.eu/2008/11/03/ma-vie-en-graphs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nerditude]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[graphs]]></category>
		<category><![CDATA[néologisme]]></category>
		<category><![CDATA[tshirts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://un-petit-p.eu/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[j\&#8217;ai découvert mycrocosm il y a quelques mois. et depuis ma vie n\&#8217;a pas changé, non&#8230;.   par contre je me suis re-découvert ! en gros mycrocosm est outil de statistique/graphs à la mode 2.0 ( tags : social, microblogging, interface épurée, et tralali et tralala &#8230;) l\&#8217;utilisation première de ce service est de &#8220;stater&#8221; sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j\&#8217;ai découvert <a title="mycrocosm" href="http://mycro.media.mit.edu" target="_blank">mycrocosm</a> il y a quelques mois.</p>
<p>et depuis ma vie n\&#8217;a pas changé, non&#8230;.   par contre je me suis re-découvert !</p>
<p>en gros mycrocosm est outil de statistique/graphs à la mode 2.0 ( tags : social, microblogging, interface épurée, et tralali et tralala &#8230;)</p>
<p>l\&#8217;utilisation première de ce service est de &#8220;stater&#8221; sa vie, pour avoir des beaux graphs de sa dose quotidienne de cafféïne, du nombre de fois qu\&#8217;on a fait pipi, ou de la répartitation de ses éternuments dans la journée.</p>
<p>évidemment il faut s\&#8217;appliquer à ne rien oublier pour obtenir des choses cohérentes.</p>
<p>pour ma part je m\&#8217;en tiens à la distribution de ma garde robe, et après presque 2 mois ça ressemble à ça : en 32 jours de présence au bureau j\&#8217;ai porté 29 Tshirts différents <img src='http://un-petit-p.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://un-petit-p.eu/wp-content/uploads/2008/11/mycrocosm_shirt_20081103.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-284" title="mycrocosm_shirts_20081103" src="http://un-petit-p.eu/wp-content/uploads/2008/11/mycrocosm_shirt_20081103.png" alt="mycrocosm_shirts_20081103" width="600" height="300" /></a></p>
<p>donc pour en savoir plus sur moi : <a title="olivM sur mycrocosm" href="http://mycro.media.mit.edu/user/show/787" target="_blank">http://mycro.media.mit.edu/user/show/787</a></p>
<p>son conccurent <a title="Daytum" href="http://daytum.com" target="_blank">daytum.com</a> est encore en beta privée, je le teste depuis quelques jours et c\&#8217;est bien prometteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://un-petit-p.eu/2008/11/03/ma-vie-en-graphs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
